Información profesional
.CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO
· Tipo: Codo /T /Reductor /Gorra
· Tamaño: 1/2"-72"
· Material: ASTM A234 WPB
· Espesor: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
. Estándar: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
2.BRIDA DE ACERO AL CARBONO (FORJADA Y FUNDIDA)
· Tipo: WN /SO /PL /BL/LJ
· Tamaño: 1/2"-104"
· Material: ASTM A105,SS400,RST37.2,Q235,16Mn,20#,20Mn,S235JR,P245GH,P265GH,P280GH y así sucesivamente.
· Estándar: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA,SABS1123,UNI.
3.CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE
· Tipo: Codo /T /Reductor /Gorra
· Tamaño: 1/2"-72"
· Materiales: 304/304L, 316/316L.
· Espesor: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Estándar: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4.BRIDA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE
· Tipo: WN /SO /PL /BL/LJ
· Tamaño: 1/2"-104"
· Materiales: A182 F304/304L, F316/316L, 316Ti, 321,317L.
· Estándar: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA C207,SABS1123,UNI.
Nombre del producto | Brida con cuello soldado, brida deslizante, brida ciega, placa tubular, brida roscada, brida para soldar, brida de placa, persiana para gafas, LWN, brida de orificio, brida de anclaje. (En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750 Placa de acero Brida de acero inoxidable) | |
OD | 15mm-6000mm | |
Presión | 150#-2500#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 | |
Estándar | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST,UNI,AS2129, API 6A, etc. | |
Grosor de la pared | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS y etc. | |
Material | Acero inoxidable: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H,A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo y etc. Acero al carbono: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
Acero inoxidable dúplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 y etc. Acero para tuberías: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80, etc. | ||
Aleación de níquel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20, etc. Aleación Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3, etc. | ||
Solicitud | Industria petroquímica; industria aeronáutica y aeroespacial; industria farmacéutica; escape de gas; planta de energía; construcción naval; tratamiento de agua, etc. | |
Ventajas | Stock listo, tiempo de entrega más rápido; disponible en todos los tamaños, personalizado; alta calidad |
Tratamiento superficial
Embalaje:
Tamaño del cartón | 29*20*13 CM o petición del cliente |
Tamaño de palet | 120*80*80 CM o petición del cliente |
plazo de entrega | 3-7 días hábiles como de costumbre. Se basará en la cantidad detallada del pedido. |
Detalles de embalaje | Método 1: película retráctil y luego carga masiva |
Método 2: Película retráctil + caja + palet/caja de madera | |
Método 3: PP + caja de madera | |
Método 4: según los requisitos del cliente o negociado |
Según el tipo de conexión, la brida se puede dividir en brida de placa de soldadura, brida deslizante con cubo, brida de soldadura con casquillo, brida roscada, brida ciega, brida deslizante con anillo de soldadura a tope con cubo, brida deslizante con anillo de soldadura plano, ranura de anillo brida, brida con cubo alto de gran diámetro, brida de placa de gran diámetro y persiana para gafas, etc.